Angebot (1. Etappe)
Einfamilienhäuser und Doppeleinfamilienhäuser

Einfamilienhäuser
Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Parzelle | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 6.5 | 165.1 m2 | 508.0 m2 | reserviert | ||
24 | 6.5 | 166.8 m2 | 450.0 m2 | CHF 1'340'000 | vorreserviert | |
25 | 6.5 | 176.3 m2 | 343.0 m2 | reserviert | ||
28 | 6.5 | 176.3 m2 | 527.0 m2 | reserviert | ||
Doppeleinfamilienhäuser
Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Parzelle | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
26a | 6.5 | 167.4 m2 | 404.0 m2 | CHF 1'280'000 | verfügbar | |
26b | 6.5 | 167.4 m2 | 411.0 m2 | CHF 1'310'000 | vorreserviert | |
27a | 6.5 | 167.4 m2 | 417.0 m2 | CHF 1'280'000 | vorreserviert | |
27b | 6.5 | 167.4 m2 | 306.0 m2 | CHF 1'260'000 | vorreserviert | |
Einfamilienhaus mit Doppelgarage
Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Parzelle | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 6.5 | 166.8 m2 | 655.0 m2 | reserviert | ||
Parking
Typ | Anzahl | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|
Tiefgaragenplatz | 16 | CHF 38'000 | verfügbar | |