Angebot
Einfamilienhäuser und Doppeleinfamilienhäuser
Einfamilienhäuser (1. Etappe)
| Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Parzelle | Kaufpreis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6.5 | 165.1 m2 | 500.0 m2 | verkauft | ||
| 24 | 6.5 | 166.8 m2 | 450.0 m2 | verkauft | ||
| 25 | 6.5 | 176.3 m2 | 344.0 m2 | verkauft | ||
| 28 | 6.5 | 176.3 m2 | 527.0 m2 | verkauft | ||
| 29 | 6.5 | 166.8 m2 | 655.0 m2 | verkauft | ||
Doppeleinfamilienhäuser (1. Etappe)
| Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Parzelle | Kaufpreis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26a | 6.5 | 167.4 m2 | 404.0 m2 | verkauft | ||
| 26b | 6.5 | 167.4 m2 | 411.0 m2 | verkauft | ||
| 27a | 6.5 | 167.4 m2 | 409.0 m2 | reserviert | ||
|
|
||||||
| 27b | 6.5 | 167.4 m2 | 307.0 m2 | CHF 1'260'000 | verfügbar | |
|
|
||||||
Einfamilienhäuser (2. Etappe)
| Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Parzelle | Kaufpreis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6.5 | 166.9 m2 | 528.0 m2 | reserviert | ||
|
|
||||||
| 10 | 6.5 | 178.0 m2 | 428.0 m2 | reserviert | ||
|
|
||||||
| 13 | 6.5 | 166.9 m2 | 498.0 m2 | verkauft | ||
|
|
||||||
| 14 | 6.5 | 178.0 m2 | 484.0 m2 | verkauft | ||
|
|
||||||
| 15 | 6.5 | 165.3 m2 | 423.0 m2 | reserviert | ||
|
|
||||||
| 16 | 6.5 | 178.0 m2 | 386.0 m2 | reserviert | ||
|
|
||||||
| 19 | 6.5 | 178.0 m2 | 418.0 m2 | CHF 1'360'000 | vorreserviert | |
|
|
||||||
| 21 | 6.5 | 166.9 m2 | 449.0 m2 | reserviert | ||
|
|
||||||
| 22 | 6.5 | 178.0 m2 | 577.0 m2 | verkauft | ||
|
|
||||||
Doppeleinfamilienhäuser (2. Etappe)
| Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Parzelle | Kaufpreis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11a | 6.5 | 168.2 m2 | 430.0 m2 | CHF 1'280'000 | vorreserviert | |
|
|
||||||
| 11b | 6.5 | 168.2 m2 | 412.0 m2 | CHF 1'330'000 | vorreserviert | |
|
|
||||||
| 12a | 6.5 | 168.2 m2 | 391.0 m2 | CHF 1'280'000 | verfügbar | |
|
|
||||||
| 12b | 6.5 | 168.2 m2 | 345.0 m2 | CHF 1'280'000 | verfügbar | |
|
|
||||||
| 17a | 6.5 | 168.2 m2 | CHF 1'280'000 | vorreserviert | ||
|
|
||||||
| 17b | 6.5 | 168.2 m2 | 403.0 m2 | verkauft | ||
|
|
||||||
| 18a | 6.5 | 168.2 m2 | 615.0 m2 | CHF 1'295'000 | verfügbar | |
|
|
||||||
| 18b | 6.5 | 168.2 m2 | 443.0 m2 | CHF 1'280'000 | verfügbar | |
|
|
||||||
| 20a | 6.5 | 168.2 m2 | 414.0 m2 | CHF 1'280'000 | verfügbar | |
|
|
||||||
| 20b | 6.5 | 168.2 m2 | 416.0 m2 | CHF 1'280'000 | vorreserviert | |
|
|
||||||
Parking
| Typ | Kaufpreis | Status | |
|---|---|---|---|
| Tiefgaragenplatz | CHF 38'000 | verfügbar | |




































