Angebot
Eigentumswohnungen
Mehrfamilienhaus 1
| Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 5.5 | UG/EG/OG | 145.7 m2 | reserviert | ||
|
|
||||||
| 1-2 | 4.5 | EG | 115.5 m2 | CHF 845'000 | vorreserviert | |
|
|
||||||
| 1-102 | 4.5 | OG | 115.2 m2 | CHF 830'000 | verfügbar | |
|
|
||||||
| 1-201 | 4.5 | Attika | 122.4 m2 | CHF 1'150'000 | verfügbar | |
|
|
||||||
Mehrfamilienhaus 2
| Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 5.5 | EG | 142.4 m2 | CHF 990'000 | vorreserviert | |
|
|
||||||
| 2-2 | 3.5 | EG | 103.9 m2 | CHF 785'000 | vorreserviert | |
|
|
||||||
| 2-101 | 5.5 | OG | 142.4 m2 | CHF 980'000 | verfügbar | |
|
|
||||||
| 2-102 | 3.5 | OG | 103.9 m2 | CHF 770'000 | verfügbar | |
|
|
||||||
Mehrfamilienhaus 3
| Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 5.5 | UG/EG/OG | 145.7 m2 | CHF 1'080'000 | vorreserviert | |
|
|
||||||
| 3-2 | 4.5 | EG | 115.5 m2 | CHF 845'000 | verfügbar | |
|
|
||||||
| 3-102 | 4.5 | OG | 115.2 m2 | CHF 830'000 | verfügbar | |
|
|
||||||
| 3-201 | 4.5 | Attika | 122.4 m2 | CHF 1'150'000 | vorreserviert | |
|
|
||||||
Mehrfamilienhaus 4
| Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 5.5 | EG | 142.4 m2 | reserviert | ||
|
|
||||||
| 4-2 | 3.5 | EG | 103.9 m2 | CHF 785'000 | vorreserviert | |
|
|
||||||
| 4-101 | 5.5 | OG | 142.4 m2 | CHF 980'000 | verfügbar | |
|
|
||||||
| 4-102 | 3.5 | OG | 103.9 m2 | CHF 770'000 | verfügbar | |
|
|
||||||
Mehrfamilienhaus 5
| Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 5.5 | UG/EG/OG | 145.7 m2 | reserviert | ||
|
|
||||||
| 5-2 | 4.5 | EG | 115.5 m2 | reserviert | ||
|
|
||||||
| 5-102 | 4.5 | OG | 115.2 m2 | CHF 830'000 | verfügbar | |
|
|
||||||
| 5-201 | 4.5 | Attika | 122.4 m2 | CHF 1'150'000 | vorreserviert | |
|
|
||||||
Mehrfamilienhaus 6
| Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 5.5 | UG/EG/OG | 145.7 m2 | reserviert | ||
|
|
||||||
| 6-2 | 4.5 | EG | 115.5 m2 | reserviert | ||
|
|
||||||
| 6-102 | 4.5 | OG | 115.2 m2 | CHF 830'000 | verfügbar | |
|
|
||||||
| 6-201 | 4.5 | Attika | 122.4 m2 | CHF 1'150'000 | vorreserviert | |
|
|
||||||
Mehrfamilienhaus 7
| Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 5.5 | EG | 142.4 m2 | CHF 990'000 | vorreserviert | |
|
|
||||||
| 7-2 | 3.5 | EG | 103.9 m2 | CHF 785'000 | verfügbar | |
|
|
||||||
| 7-101 | 5.5 | OG | 142.4 m2 | CHF 980'000 | verfügbar | |
|
|
||||||
| 7-102 | 3.5 | OG | 103.9 m2 | CHF 770'000 | vorreserviert | |
|
|
||||||
Mehrfamilienhaus 8
Parking
| Typ | Kaufpreis | Status | |
|---|---|---|---|
| Tiefgaragenplatz | CHF 38'000 | verfügbar | |




































